Amtl. Bekanntmachungen
Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses
der Wahl des ersten Bürgermeisters/ der ersten Bürgermeisterin
am 30. Juni 2024
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 02.07.2024 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des ersten Bürgermeisters festgestellt:
1. Die Zahl der Stimmberechtigten: | 1.480 |
Die Zahl der Personen, die gewählt haben: | 773 |
Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 760 |
Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: | 13 |
Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber:
Ordnungs- zahl | Name des Wahlvorschlagsträgers | Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf oder Stand | Gesamtzahl der |
07 | Freie Wählergemeinschaft Kronburg | Klinkhammer Heike, Kronburg | 705 |
11 | Wähler benannte Person | Dangel Claudius, | 1 |
09 | Wähler benannte Person | Dr. Schmidt Lutz, | 1 |
19 | Wähler benannte Person | Fröhlich Hermann, | 1 |
16 | Wähler benannte Person | Gayer Rudolph, | 1 |
14 | Wähler benannte Person | Gregg Anton, | 1 |
15 | Wähler benannte Person | Hengler Josef, | 5 |
06 | Wähler benannte Person | Kirsten-Salvason Birgit, | 1 |
13 | Wähler benannte Person | Kramer Roland, | 6 |
10 | Wähler benannte Person | Prinz Fabian, | 1 |
18 | Wähler benannte Person | Prinz Gregor, | 5 |
20 | Wähler benannte Person | Prinz Winfried, | 1 |
21 | Wähler benannte Person | Reisle Anna, | 2 |
02 | Wähler benannte Person | Reisle Martin, | 1 |
08 | Wähler benannte Person | Schädle Bernhard, | 1 |
01 | Wähler benannte Person | Stucke Münnever, | 18 |
12 | Wähler benannte Person | Theurer Rainer, | 1 |
03 | Wähler benannte Person | Trunzer Josef, | 1 |
17 | Wähler benannte Person | Zeller Matthias, | 5 |
05 | Wähler benannte Person | Zeller Reinhold, | 1 |
04 | Wähler benannte Person | Zeller Thomas, | 1 |
2. Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass Klinkhammer, Heike mit 705 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum ersten Bürgermeister gewählt ist.
Die gewählte Person hat die Wahl wirksam angenommen.
Kronburg, 03.07.2024
gez. Ludwig Wassermann, 1. Wahlleiter
Bekanntmachung
Am Mittwoch, 24. Juli 2024 findet um 18:00 Uhr eine öffentliche Sitzung des Schulverbandes Illerbeuren im Gemeindeamt Illerbeuren, Museumstraße 1, Sitzungssaal statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
01 | Wahl des Vorsitzenden der Schulverbandsversammlung |
02 | Bekanntgabe Jahresrechnungsergebnis 2023 |
03 | Haushalt 2024 |
03 A | Beratung und Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltplanes |
03 B | Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027 |
03 C | Finanzplan für die Jahre 2023 - 2027 |
04 | Allgemeiner Bericht und Information der Schulleitung |
05 | Gebühren Mittagsbetreuung |
Im Anschluss wird die Sitzung nicht-öffentlich fortgesetzt.
Gemeinde Kronburg
Reinhard Dorn
Stellv. Schulverbandsvorsitzender
__________________________________________________________
Bekanntmachung
Am Montag, 29. Juli 2024 findet um 19:00 Uhr eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates im Gemeindeamt Illerbeuren, Museumstraße 1, Sitzungssaal statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
01 | Bauantrag für eine Wohnraumerweiterung im EG und OG, sowie Dachneigungsänderung in Teilbereichen Wohnen und Stall auf der Fl. Nr. 365, Gemarkung Gemeinde Kronburg (Hurren 1) |
02 | Bauvoranfrage zum Neubau einer Garage mit Geräteraum auf dem Grundstück mit der Flurnummer: 577/29 der Gemarkung Kronburg (Etterstraße 12) |
Im Anschluss wird die Sitzung nicht-öffentlich fortgesetzt.
Gemeinde Kronburg
Heike Klinkhammer
Erste Bürgermeisterin